Acoplador FBT 1x3 de ventana única monomodo
Como uno de los principales fabricantes y proveedores de acopladores FBT 1x3 de ventana única monomodo en China, y equipado con una fábrica productiva, ZG Technology (Shenzhen) Limited puede ofrecerle un acoplador FBT 1x3 de ventana única monomodo personalizado y de bajo precio fabricado en Porcelana. Bienvenido a visitar nuestro sitio web. Acoplador 1x3 FBT, acoplador monomodo de ventana única 1x3 FBT
Acoplador FBT 1x3 de ventana única monomodo

Acoplador FBT 1x3 de ventana única monomodo
Aplicaciones
Pérdida excesiva baja
Varias relaciones de acoplamiento
Tamaño compacto
Características
Acoplador FBT 1x3 de ventana única monomodo
Telecomunicaciones de larga distancia
Sistemas CATV y sensores de fibra.
Red de área local
Acoplador FBT 1x3 de ventana única monomodo
Especificaciones de rendimiento:
Longitud de onda operativa (nm) | 1310 o 1550 | 1310 y 1550 | |||
Ancho de banda (nm) | ±20 | ±40 | |||
Calificación | PAG | A | PAG | A | |
Pérdida accesonal típica (dB) | 0.1 | 0,15 | 0.1 | 0,15 | |
Pérdida de inserción (dB) | ≤5,6 | ≤6.0 | ≤5,8 | ≤6,2 | |
PDL (dB) | ≤0,2 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | |
Uniformidad (dB) | ≤1,0 | ≤1,4 | ≤1,2 | ≤1,5 | |
Directividad (dB) | ≥55 | ||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85 | ||||
Tipo de fibra | Corning SMF 28-e | ||||
Dimensión(Ф×L) | Fibra desnuda de 250 µm | Ф3.0mm×54mm | |||
tubo suelto de 900 µm | Ф4.0mm×65mm | ||||
Observaciones: | |||||
Acoplador FBT 1x3 de ventana única monomodo
Información de pedido: FBT-SM-A-B-C-D-E-F/G-H/I-J/K-L
A | B | C | D | mi | F/G | HOLA | J/K | l |
Tipo | Calificación | Puerto | Ola | parejanorterelación g | Aporte/Producción Coleta Tipo | Aporte/Producción Longitud de la fibra | Aporte/Producción Conector | Paquete |
S | PAG | 103=1x3 | 13=1310 X=Otros | 0=Par | 0=250um Fibra Desnuda | 05=0,5 millones | 0=Ninguno X=Otros | T8=Φ3,0x54mm |
* Tipo: | S - Acoplador estándar monomodo |
Comprehensive score