WDM pasivo de 16 canales
Como uno de los principales fabricantes y proveedores de WDM pasivo en China, y equipado con una fábrica productiva, ZG Technology (Shenzhen) Limited puede ofrecerle WDM pasivo de 16 canales personalizado y de bajo precio. Bienvenido a enviarnos su consulta sobre WDM pasivo
WDM pasivo de 16 canales
Características | Aplicaciones |
Baja pérdida de inserción | Monitoreo de línea |
Especificaciones de rendimiento
WDM pasivo
Parámetro | MUX | DEMUX | |
Longitud de onda operativa (nm) | 1260—1620 nanómetro 1471, 1491 o 1470, 1490, etc. | ||
Precisión de longitud de onda central (nm) | ± 0,5 | ||
Espaciado de canales (GHz) | 20nm | ||
Banda de paso de canal (@-0,5 dB de ancho de banda) Mín. (nm) | >13 | ||
Pérdida de inserción (dB) | |||
Uniformidad del canal (dB) | |||
Ondulación del canal (dB) | |||
Aislamiento (dB) | Adyacente | N / A | >30 |
No adyacente | N / A | >40 | |
Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura (dB/°C) | |||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/°C) | |||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | |||
Dispersión del modo de polarización (ps) | |||
Directividad (dB) | >50 | ||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||
Manejo de potencia máxima (mw) | 300 | ||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~+85 | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | ||
Dimensión del paquete (mm) | Largo 110 x ancho 95 x alto 7,5 | ||
Las especificaciones podrían cambiar sin aviso
Información sobre pedidos
WDM pasivo
CWDM | Número de canales | Configuración | 1er | Tipo de fibra | Fibra | Conector |
16=16Canal | M=Mux | 41=1411nm 43=1431nm 55=1551nm 57=1571nm | 1=250um fibra desnuda | 1=1 Metro | 0=Ninguno |


Comprehensive score