AWG atérmico superior plano de 48 canales 100G
AWG atérmico superior plano de 48 canales 100G
Como uno de los principales fabricantes y proveedores de AWG atérmico de parte superior plana de 48 canales 100G en China, y equipado con una fábrica productiva, ZG Technology (Shenzhen) Limited puede ofrecerle AWG atérmico de parte superior plana de 48 canales 100G personalizado y de bajo precio. 48 canales 100G AWG atérmico de parte superior plana, 48 canales 100G AWG atérmico de parte superior plana, 48 canales 100G AWG atérmico de parte superior plana
AWG atérmico superior plano de 48 canales 100G
ZG Tech 48 canales 100G Flat Top Athermal AWG no requiere energía eléctrica, y 48 canales 100G Flat Top Athermal AWG se puede usar en exteriores para reemplazar los filtros de película delgada convencionales WDM. La integración de los multiplexores/demultiplexes de 48 canales 100G Flat Top Athermal AWG es la misma Como divisor PLC de fibra óptica. ZG Tech ofrece 40,41,44,48,88,96 canales con espacios entre canales de 50 Ghz y 100 Ghz con bandas C y L.
Diagrama de transmisión de señal óptica

Parámetros de Athermam AWG de 48 canales
Parámetros | Notas | Especificaciones | Unidades | ||
mín. | máx. | ||||
Canales | 48 | Ch | |||
Espaciado de canales | 100 | GHz | |||
Banda de paso de referencia | Relativo a ITU Grid | ± 0,1 | Nuevo Méjico | ||
Frecuencia de la UIT | En la red ITU en banda C uniforme | 196.00 | 191,30 | THz | |
Longitud de onda de la UIT | En la red ITU en banda C uniforme | 1529.553 | 1567.133 | Nuevo Méjico | |
Frecuencia de la UIT | En la red ITU en banda C ODD | 196.05 | 191,35 | THz | |
Longitud de onda de la UIT | En la red ITU en banda C ODD | 1529.163 | 1560.200 | Nuevo Méjico | |
Precisión de frecuencia central | Máximo de la desviación absoluta de la longitud de onda central de 3 dB con respecto a la cuadrícula de la UIT en todos los canales | -0,055 | +0.055 | Nuevo Méjico | |
Pérdida de inserción | Máxima pérdida de inserción en la banda de paso de la UIT en todos los canales | 6.0 | dB | ||
Uniformidad de la pérdida de inserción | Variación máxima de pérdida de inserción en todos los canales | 1.3 | dB | ||
Onda | Máximo de la variación de pérdida en la banda de paso de la UIT en todos los canales | 0,5 | dB | ||
Ancho de banda de 0,5 dB | 0,5 dB desde la pérdida de inserción mínima, ancho completo, polarización en el peor de los casos | 0,2 | Nuevo Méjico | ||
Ancho de banda de 1dB | 1 dB desde pérdida de inserción mínima, ancho completo, polarización promedio | 0,4 | Nuevo Méjico | ||
Ancho de banda de 3 dB | 3 dB desde pérdida de inserción mínima, ancho completo, polarización promedio | 0,55 | Nuevo Méjico | ||
ancho de banda de 20dB | 20 dB desde pérdida de inserción mínima, ancho completo, polarización promedio | 1.2 | Nuevo Méjico | ||
Aislamiento de canales adyacentes | Relación entre la transmisión máxima y la transmisión máxima en ambas bandas de paso adyacentes | 25 | dB | ||
Aislamiento de canales no adyacentes | Relación entre la transmisión máxima en las bandas de paso del canal y la transmisión máxima en todas las bandas de paso no adyacentes | 30 | dB | ||
Diafonía total | Relación de potencia en el canal a potencia en todas las demás bandas de paso | 21 | dB | ||
Pérdida dependiente de la polarización | Relación máxima de transmisiones en todos los estados de polarización, en la banda de paso de la UIT | 0,5 | dB | ||
Pérdida de devolución | 40 | dB | |||
Retardo del modo de polarización (PMD) | En banda de paso de referencia en todos los canales | 0,5 | PD | ||
Dispersión cromática | En banda de paso de referencia en todos los canales | - 15 | 15 | ps/nm | |
Condiciones ambientales
AWG atérmico superior plano de 48 canales 100G
Parámetros | Notas | Especificaciones | Unidades | ||
mín. | tipo | máx. | |||
Temperatura de funcionamiento | -5 | +65 | °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 | +85 | °C | ||
Humedad relativa | 0 | 90 | % | ||
Dimensión mecánica
120 mm x 70 mm x 10 mm
El espacio para tornillos es de 110*60mm



Comprehensive score