单模1310/1550nm 波分复用器
作为中国领先的单一模式1310/1550NM WDM纤维制造商和供应商,并配备了生产工厂,ZG Technology(深圳)有限公司可以为您提供定制和低价单模式的单模式1310/1550NM WDM光纤,单模式1310/1490NM WDM Fiber在中国生产的WDM Fiber。欢迎向我们发送1310/1550nm WDM光纤的询问。
1310/1550nm WDM光纤,单模式1310/1550nm WDM光纤
申请 | 特征 |
光纤地铁网络 | 低插入损耗,高隔离 |
1310/1550nm WDM
性能参数
参数 | FWDM-35/53 | FHWDM-35/53 | ||
通过通道波长范围(NM) | 1420〜1620nm(或1260〜1360nm) | |||
反映通道波长(NM) | 1260〜1360nm(或1420〜1620nm) | |||
插入损失(DB) | 反射通道 |
| >8 | |
通道 |
| >8 | ||
插损变化(DB) | <0.3 | |||
隔离度 | 反射通道 | >12 | >25 | |
通道 | >30 | >45 | ||
插损温度敏感性(DB/°C) | <0.005 | |||
偏振相关损耗(DB) | <0.1 | |||
偏振膜色散(PS) | <0.1 | |||
方向性(DB) | >60 | |||
回损(DB) | >45 | |||
最大承受功率(MW) | 300 | |||
工作温度(°C) | 0〜+65 | |||
储存温度(°C) | -40〜+85 | |||
包装尺寸(mm) | 5.5 x L35(250UM); 5.5XL38(900UM) | |||
规格可能会改变恕不另行通知
订购信息
FWDM | 波长 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 连接头类型 |
S | 35 = 1310 Pass | 1 =裸光纤 | 1 = 1m | 0 =无 |


Comprehensive score