WDM monomodo de 1310 nm/1490 nm o 1310/1550 nm
Como uno de los principales fabricantes y proveedores de WDM monomodo de 1310 nm/1490 nm o 1310/1550 nm en China, y equipado con una fábrica productiva, ZG Technology (Shenzhen) Limited puede ofrecerle modo único personalizado y de bajo precio de 1310 nm/1490 nm o 1310/1550 nm. WDM fabricado en China.
WDM monomodo de 1310 nm/1490 nm o 1310/1550 nm
Los dispositivos WDM monomodo de 1310 nm/1490 nm o 1310/1550 nm basados en tecnología de filtro de película delgada están diseñados para abordar los requisitos específicos del mercado FTTP. Estos tacos cuentan con capacidades de recubrimiento fuerte y empaquetado de dispositivos pasivos con excelente rendimiento óptico, buena confiabilidad y tamaño ultracompacto. Hay dos tipos estándar (tipo general y tipo de banda ancha) para satisfacer las diferentes demandas de los clientes. Y cualquier otro diseño personalizado también está disponible a pedido. Dimensiones WDM monomodo de 1310 nm/1490 nm o 1310/1550 nm:
Especificaciones de rendimiento
WDM monomodo
Parámetro | Unidad | valor | ||||
tipo G | tipo B | |||||
mín. | máx. | mín. | máx. | |||
Longitud de onda operativa | Banda 1310 | Nuevo Méjico | 1260 | 1360 | 1260 | 1360 |
Banda 1490 | Nuevo Méjico | 1480 | 1500 | 1480 | 1500 | |
Banda 1550 | Nuevo Méjico | 1550 | 1560 | 1550 | 1560 | |
Pérdida de inserción | 1→2 | dB | 0,4 | 0,4 | ||
1→3 | dB | 0,6 | 0,6 | |||
Aislamiento | 1→2 | dB | 15 | 15 | ||
1→3 | dB | 25 | 25 | |||
PDL | dB | 0.1 | 0.1 | |||
Pérdida de devolución | dB | 45 | 45 | |||
directividad | dB | 50 | 50 | |||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Tamaño | milímetros | ¢5,5*34; 5,5*38 | ||||
Manejo de potencia máxima | mw | 300 | ||||
TFWDM | Longitud de onda operativa | Tipo de fibra | Tipo de conector | |
tipo G tipo B | 534-1550pass/1310 y 1490 reflejan 345-1310 y 1490 pass/1550 reflejan | 1-250um 2-900um | 0=Ninguno | |
Las especificaciones podrían cambiar sin aviso
Información sobre pedidos
WDM monomodo


Comprehensive score