Conector a una cara del SC de la coleta PVC/LSZH de la fibra óptica del OEM SM 0.9m m FTTH
Conector a una cara del SC de la coleta PVC/LSZH de la fibra óptica del OEM SM 0.9m m FTTH
El pigtail de fibra óptica se refiere a un conector similar a un medio puente que se utiliza para conectar fibra óptica y acopladores de fibra óptica. Consta de un conector de puente y un tramo de cable de fibra óptica. También se puede utilizar para conectar equipos de transmisión y racks ODF, etc.

Características | Aplicaciones |
Baja pérdida de inserción | Red troncal de larga distancia, |
Especificaciones de rendimiento
Parámetro | FC, SC, LC | ST, MU | E2000 | |||||||
SM | SM | SM | ||||||||
ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | UPC | ordenador personal | APC | ||||
IL (típico) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
rl | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥75 | ||
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||
Intercambio | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Vibración | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||
diámetro | milímetros | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||
Información sobre pedidos:
Diámetro de funda/cable | Conector | Tipo de fibra | Número de cable | Polaco | Longitud del cable | Cubierta de cable |
0,9 mm 2,0 mm 3,0 mm | LC FC CAROLINA DEL SUR CALLE MU D4 MTRJ MPO ESTRUENDO | G652D(pequeño) G657A1(pequeño) G657A2(pequeño) OM2(mm) OM3(mm) OM4(mm) OM5(mm) | simplex Dúplex multifibra Cinta | ordenador personal APC UPC | 1M 2M 3M 4M 5M ......... Personalizado | CLORURO DE POLIVINILO LSZH OFNR |
Comprehensive score