OEM SM Simplex 0.9mm FTTH Fiber Optic Pigtail PVC/LSZH SC connector
OEM SM Simplex 0.9mm FTTH Fiber Optic Pigtail PVC/LSZH SC connector

Features | Applications |
Low insertion loss | Long-distance trunk network, |
Performances Specifications
Parameter | FC, SC, LC | ST, MU | E2000 | |||||||
SM | SM | SM | ||||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | APC | ||||
IL(typical) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
RL | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥75 | ||
Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||
Exchange | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
Vibration | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
Operating temperature | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Storage temperature | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||
diameter | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||
Ordering Information:
Boot/cable diameter | Connector | Fiber Type | Cable number | Polish | Cable length | Cable jacket |
0.9mm 2.0mm 3.0mm | LC FC SC ST MU D4 MTRJ MPO DIN | G652D(sm) G657A1(sm) G657A2(sm) OM2(mm) OM3(mm) OM4(mm) OM5(mm) | Simplex Duplex Multi-fiber Ribbon | PC APC UPC | 1M 2M 3M 4M 5M ......... Customized | PVC LSZH OFNR |
Comprehensive score