Model No: 粗波分复用模块
粗波分复用模块
粗波分复用模块
数量 :
0.00
Subscribe to our Newsletter
光纤CWDM模块,CWDM模块,
CWDM模块
参数 | 4通道 | 8通道 | |||||
Add | Drop | Add | Drop | ||||
工作波长(NM) | 1471,1491或1470,1490等 | ||||||
中心波长精度(NM) | ±0.5 | ||||||
通道间隔(GHz) | 20nm | ||||||
最小波长宽度(@-0.5db带宽)(NM) | ≥13 | ||||||
插入损耗(DB) | Add/Drop ch. | ≤1.4 | ≤2.5 | ||||
Express ch. | ≤0.6 | ≤1.0 | |||||
通道波纹(DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | |||||
隔离度 @add/drop Channel(db) | Adjacent(相邻) | N/A | >30 | N/A | >30 | ||
Non-adjacent(不相邻) | N/A | >40 | N/A | >40 | |||
插损温度敏感性(DB/°C) | <0.003 | ||||||
波长温度敏感移(NM/°C) | <0.002 | ||||||
偏振相关损耗(DB) | <0.1 | ||||||
偏振膜色散(PS) | <0.1 | ||||||
方向性(DB) | >50 | ||||||
回波耗损(DB) | >45 | ||||||
最大承受功率(MW) | 300 | ||||||
工作温度(°C) | -20〜+85 | ||||||
储存温度(°C) | -40〜+85 | ||||||
包装尺寸(mm) | f1U LGX盒 | ||||||
规格可能会改变恕不另行通知
订购信息
光纤CWDM模块,CWDM模块
CWDM | 配置 | 波长 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 连接头类型 |
4 = 4 ch Add/Drop | 471 = 1471nm | 1 = 250UM裸纤维 | 1 = 1米 | 0 =无 |
Comprehensive score