Módulo CWDM
Parámetro | 4 canales | 8 canales | |||||
Agregar | Gota | Agregar | Gota | ||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1471, 1491 o 1470, 1490, etc. | ||||||
Precisión de longitud de onda central (nm) | ± 0,5 | ||||||
Espaciado de canales (GHz) | 20nm | ||||||
Banda de paso del canal (@-0,5 dB de ancho de banda) Mín. (nm) | ≥13 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | Agregar/soltar cap. | ≤1,4 | ≤2,5 | ||||
Expreso Cap. | ≤0,6 | ≤1,0 | |||||
Ondulación del canal (dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | |||||
Aislamiento @ agregar/eliminar canal (dB) | Adyacente | N / A | >30 | N / A | >30 | ||
No adyacente | N / A | >40 | N / A | >40 | |||
Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura (dB/°C) | |||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/°C) | |||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | |||||||
Dispersión del modo de polarización (ps) | |||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~+85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | ||||||
Dimensión del paquete (mm) | caja LGX f1U | ||||||
Las especificaciones podrían cambiar sin aviso
Información sobre pedidos
Módulo CWDM de fibra óptica, Módulo CWDM
CWDM | Configuración | 1 canal | Tipo de fibra | Longitud de la fibra | Conector |
4=4 Añadir/eliminar canales | 471=1471nm | 1=250um fibra desnuda | 1=1 Metro | 0=Ninguno |
Comprehensive score