Multiplexor óptico OADM de 1 o 2 canales
Como uno de los principales fabricantes y proveedores de OADM en China, y equipado con una fábrica productiva, ZG Technology (Shenzhen) Limited puede ofrecerle OADM personalizado y de bajo precio. Fibra Óptica OADM, OADM, OADM...
CWDM 1, multiplexor óptico de adición/extracción de 2 canales
El multiplexor por división de longitud de onda gruesa (CWDM) utiliza tecnología de recubrimiento de película delgada y un diseño patentado de empaquetamiento de microópticas de unión de metales sin fundente. Proporciona baja pérdida de inserción, alto aislamiento de canal, banda de paso amplia, sensibilidad a baja temperatura y trayectoria óptica libre de epoxi.
Especificaciones de rendimiento
Parámetro | 1 canal | 2 canales | |||||
Agregar | Gota | Agregar | Gota | ||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1471, 1491 o 1470, 1490, etc. | ||||||
Precisión de longitud de onda central (nm) | ± 0,5 | ||||||
Espaciado de canales (GHz) | 20nm | ||||||
Banda de paso del canal (@-0,5 dB de ancho de banda) Mín. (nm) | ≥15 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | Agregar/soltar cap. | ≤0,6 | ≤1,2 | ||||
Expreso Cap. | ≤0,8 | ≤1,6 | |||||
Ondulación del canal (dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | |||||
Aislamiento @ agregar/eliminar canal (dB) | Adyacente | N / A | >30 | N / A | >30 | ||
No adyacente | N / A | >40 | N / A | >40 | |||
Aislamiento de canal expreso (dB) | ≧13 | ||||||
Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura (dB/°C) | |||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/°C) | |||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | |||||||
Dispersión del modo de polarización (ps) | |||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~+85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | ||||||
Dimensión del paquete (mm) | f Largo 100 x Ancho 80 x Alto 10 | ||||||
Las especificaciones podrían cambiar sin aviso
Diagrama de bloques del OADM monocanal

Diagrama de bloques del OADM de dos canales

Información sobre pedidos
CWDMETRO | Configuración | Primera longitud de onda operativa | Segunda longitud de onda operativa (para 2 canales) | Tipo de fibra | Longitud de la fibra | Conector |
1=1 canal agregar/eliminar | 27=1270nm 47=1470nm | 27=1270nm 47=1470nm | 1=250um fibra desnuda | 1=1 Metro | 0=Ninguno |


Comprehensive score