Canal compacto CWDM MUX DEMUX CCWDM
ZG TECH ofrece una línea completa de módulos CWDM MUX DEMUX DEMUX compactos de 8x1 canales basados en una plataforma de banco óptico (que consta de un colimador de filtro múltiple y un sustrato, cuñas) para reducir en gran medida los costos de fabricación y mejorar el rendimiento óptico. Y la longitud de onda operativa es de 1270 nm (1271 nm) a 1610 nm (1611 nm). CCWDM, 8x1 canales compacto CWDM MUX DEMUX...
Características
8x1 canal compacto CWDM MUX DEMUX CCWDM
1. Libre de epoxi en el camino óptico
2. Alto aislamiento
3. Baja pérdida óptica y sensibilidad de polarización
4. Tamaño mini compacto
5.Telcordia GR-1221 Calificado
Solicitud
8x1 canal compacto CWDM MUX DEMUX CCWDM
1. Red CCWDM en PON
2. Actualización de CCWDM en la red Metro
3.TV por cable
4.FTTH/FTTP
Parámetros de rendimiento
8x1 canal compacto CWDM MUX DEMUX CCWDM
Tipo | Mux/Demux de 8 canales | 8 canales+1 mux/demux | |
Rango de longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||
Precisión de longitud de onda central (nm) | ±0,5 | ||
Espaciado de canales (nm) | 20 | ||
Banda de paso del canal (nm) | Canales | ±7,5/±6,5 | |
Puerto expreso | N / A | 1310±50, u otros especificados | |
Pérdida de inserción (Máx. dB) | 1.8 | ||
Extractor de canales (máx. dB) | 0.3 | ||
Tipo de fibra | Corning SMF-28e | ||
Aislamiento (mín. dB) | Adyacente | 30 | |
No adyacente | 40 | ||
Puerto expreso | 15 | ||
Sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción (máx. dB/℃) | 0.005 | ||
PDL (dB máx.) | 0,15 | ||
Dispersión del modo de polarización (máx. dB) | 0.1 | ||
Directividad (Máx. dB) | 50 | ||
Pérdida de retorno (Mín. dB) | 45 | ||
Entrega de potencia máxima (mW) | 500 | ||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+70 | ||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||
Paquete | 44(L)X28(W)X6(H), 44(L)X28(W)X7(H) o 53,8(L)X28(W)X8(H) | ||
8x1 canal compacto CWDM MUX DEMUX CCWDM
Comprehensive score